O Ventus S1 EvoZ foi desenvolvido com tecnologias de pneus de automobilismo. Seu composto de sílica e resina foram projetados para garantir o máximo desempenho sob condições de alta velocidade e temperatura, auxiliando na resposta de frenagem. Apresenta controle de curvas estável em condições de estrada seca e molhada. O design da banda de rodagem e dos ombros do pneu facilitam a evacuação da água e a aderência no piso.
Medida | 315/35 |
Aro | 20 |
Aderencia (traction) | Aa |
Aplicação | Asfalto |
Construção | Radial |
Durabilidade (treadwear) | 300 |
Economia Combustível | B |
Extra Load | Sim |
Frenagem No Molhado | A |
Índice De Carga | 110 |
Índice De Velocidade | Y (300 Km/h) |
Largura | 315 |
Lateral | Letra Preta |
Lonas | 4 |
Marca | Hankook |
Perfil | 35 |
Protetor Borda | Sim |
Registro Inmetro | 003530/2012 |
Modelo | K129 |
Ruído | 71 Db |
Temperatura | A |
Tipo De Desenho | Assimetrico |
Tt/tl | Sem Camara |
Utgq | 300aaa |
71 dB