Um pneu UHP melhorado para o desempenho em pista molhada, o MA-Z4S apresenta sulcos de chuva agressivos para canalizar a água com grande eficiência para que você possa dirigir com maior tranquilidade. Algumas medidas apresentam camadas de borda adicionais para máxima estabilidade em alta velocidade e confiança na condução
Medida | 285/35 |
Aro | 22 |
Aderencia (traction) | Aa |
Aplicação | Asfalto |
Construção | Radial |
Durabilidade (treadwear) | 420 |
Economia Combustível | C |
Extra Load | Sim |
Frenagem No Molhado | E |
Índice De Carga | 106 |
Índice De Velocidade | V (240 Km/h) |
Largura | 285 |
Lateral | Letra Preta |
Lonas | N/a |
Marca | Maxxis |
Perfil | 35 |
Protetor Borda | Sim |
Registro Inmetro | 002807/2015 |
Modelo | Maz4s |
Ruído | 72 Db |
Temperatura | A |
Tt/tl | Sem Camara |
72 dB